——習(xí)近平總書記在致中國科學(xué)院建院70周年賀信中作出的“兩加快一努力”重要指示要求
——中國科學(xué)院辦院方針
語音播報(bào)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主要完成單位 | 獎(jiǎng)種及等級(jí) |
1. | 量子反?;魻栃?yīng)的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn) | 清華大學(xué)、物理研究所 | 自然科學(xué)一等獎(jiǎng) |
2. | 動(dòng)力系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及其復(fù)雜性研究 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
3. | 典型群表示論 | 數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
4. | 納米材料蛋白冠的化學(xué)生物學(xué)特性及其機(jī)制 | 國家納米科學(xué)中心 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
5. | 自組裝納米結(jié)構(gòu)的構(gòu)建及功能化 | 國家納米科學(xué)中心 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
6. | 納米材料的選擇性吸附環(huán)境污染物機(jī)理及水相分離功能調(diào)控 | 生態(tài)環(huán)境研究中心 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
7. | EMT-MET的細(xì)胞命運(yùn)調(diào)控 | 廣州生物醫(yī)藥與健康研究院 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
8. | 中國蝙蝠攜帶重要病毒研究 | 武漢病毒研究所 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
9. | 帶共軛側(cè)鏈的聚合物給體和茚雙加成富勒烯受體光伏材料 | 化學(xué)研究所 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
10. | 發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒反應(yīng)網(wǎng)絡(luò)調(diào)控理論及方法 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
11. | 均相離子膜制備關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng) |
12. | 壓水堆核電高溫高壓水環(huán)境材料損傷關(guān)鍵測試技術(shù)及成套裝備與應(yīng)用 | 金屬研究所 | 技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng) |
13. | 大尺寸高性能激光偏振薄膜元件成套制備工藝技術(shù)及應(yīng)用 | 上海光學(xué)精密機(jī)械研究所 | 技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng) |
14. | 基于濕法凹凸棒石高值利用關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 | 蘭州化學(xué)物理研究所 | 技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng) |
15. | 深海天然氣水合物三維綜合試驗(yàn)開采系統(tǒng)研制及應(yīng)用 | 廣州能源研究所 | 技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng) |
16. | 集成化寬頻帶光發(fā)射器件與模塊 | 半導(dǎo)體研究所 | 技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng) |
17. | 飛秒脈沖激光的高對比度放大及精密控制 | 物理研究所 | 技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng) |
18. | 筆式人機(jī)交互關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 軟件研究所 | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng) |
19. | 風(fēng)沙災(zāi)害防治理論與關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用 | 寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所 | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng) |
20. | 全過程優(yōu)化的焦化廢水高效處理與資源化技術(shù)及應(yīng)用 | 過程工程研究所 | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng) |
21. | 高光譜遙感信息機(jī)理與多學(xué)科應(yīng)用 | 遙感與數(shù)字地球研究所 | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng) |
© 1996 - 中國科學(xué)院 版權(quán)所有 京ICP備05002857號(hào)-1 京公網(wǎng)安備110402500047號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼bm48000002
地址:北京市西城區(qū)三里河路52號(hào) 郵編:100864
電話: 86 10 68597114(總機(jī)) 86 10 68597289(總值班室)
編輯部郵箱:casweb@cashq.ac.cn
© 1996 - 中國科學(xué)院 版權(quán)所有 京ICP備05002857號(hào)-1 京公網(wǎng)安備110402500047號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼bm48000002
地址:北京市西城區(qū)三里河路52號(hào) 郵編:100864
電話: 86 10 68597114(總機(jī)) 86 10 68597289(總值班室)
編輯部郵箱:casweb@cashq.ac.cn
© 1996 - 中國科學(xué)院 版權(quán)所有
京ICP備05002857號(hào)-1
京公網(wǎng)安備110402500047號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼bm48000002
地址:北京市西城區(qū)三里河路52號(hào) 郵編:100864
電話:86 10 68597114(總機(jī))
86 10 68597289(總值班室)
編輯部郵箱:casweb@cashq.ac.cn